新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

3月13日LME 铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-03-14    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为3月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 71725 1100??? 1525 71300 -425 45000 26300 36.89%
汉堡 31800 0 0 31800 0 25350 6450 20.28%
釜山 20150 0 0 20150 0 9175 10975 54.47%
高雄 7900 1100 0 9000 +1100 7675 1325 14.72%
鹿特丹 5150 0 0 5150 0 225 4925 95.63%
新加坡 5025 0 1525 3500 -1525 2250 1250 35.71%
新奥尔良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!